Результаты, подтверждённые в поле
Данные контрольных и опытных участков из испытаний РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и производственных опытов партнёрских хозяйств.
Томат · +36,5% урожайность
Прибавка идёт и от числа плодов, и от их массы. Одновременно растут сахара и витамин C - то есть товарность, а не только вес.
| Показатель | Контроль | Vegaboost | Ед. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Урожайность | 17,80 | 24,30 | кг/м² | +37% |
| Плодов на растении | 23,40 | 31,50 | шт. | +35% |
| Масса плода | 75,30 | 90,70 | г | +20% |
| Высота растения | 43,50 | 61,20 | см | +41% |
| Сахара | 3,10 | 4,20 | % | +35% |
| Витамин C | 13,60 | 17,30 | мг% | +27% |
Огурец · +12,4% урожайность
Прибавка за счёт размера плода при неизменном ветвлении. Самый сильный эффект - по витамину C.
| Показатель | Контроль | Vegaboost | Ед. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Урожайность | 41,90 | 47,10 | кг/м² | +12% |
| Масса плода | 55,40 | 61,50 | г | +11% |
| Длина плода | 6,00 | 7,20 | см | +20% |
| Диаметр плода | 2,00 | 2,40 | см | +20% |
| Высота растения | 130,20 | 145,70 | см | +12% |
| Витамин C | 1,80 | 3,00 | мг/100 г | +67% |
| Сахара | 3,10 | 4,00 | % | +29% |
| Число ветвлений | 4,00 | 4,00 | шт./раст. | без изменений |
Перец сладкий · +11,8% урожайность
Единственная культура, где препарат работал через семена. Прибавка идёт от числа плодов и ветвления, а не от массы плода.
| Показатель | Контроль | Vegaboost | Ед. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Урожайность | 21,10 | 23,60 | ц/га | +12% |
| Число ветвлений | 2,10 | 2,80 | шт./раст. | +33% |
| Плодов на растении | 16,40 | 18,20 | шт. | +11% |
| Длина плода | 8,10 | 10,50 | см | +30% |
| Диаметр плода | 5,60 | 6,50 | см | +16% |
| Масса плода | 97,20 | 100,70 | г | +04% |
| Высота растения | 53,90 | 58,30 | см | +08% |
| Сахара | 3,40 | 3,70 | % | +09% |
| Витамин C | 106,80 | 107,80 | мг/100 г | +01% |
Картофель · +12,7% урожайность
Прибавка идёт от числа клубней, а не от их размера: средний клубень почти не изменился. Растение закладывает больше стеблей - больше столонов - больше клубней.
| Показатель | Контроль | Vegaboost | Ед. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Урожайность | 36,90 | 41,60 | т/га | +13% |
| Стеблей на растении | 5,30 | 6,20 | шт. | +17% |
| Клубней с растения | 10,60 | 11,50 | шт. | +08% |
| Клубней с м² | 58,30 | 63,10 | шт. | +08% |
| Масса клубней с растения | 851,20 | 938,20 | г | +10% |
| Средняя масса клубня | 80,30 | 81,60 | г | +02% |
| Масса ботвы с растения | 51,00 | 54,20 | г | +06% |
| Высота растений | 57,00 | 59,50 | см | +04% |
Пшеница яровая · +37,0% зёрен в колосе
Колос стал длиннее и озернённее, при этом зерно не измельчало: масса 1000 семян выросла на 8,0%. Это и есть рост качества, а не только вала.
| Показатель | Контроль | Vegaboost | Ед. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Зёрен в колосе | 27,00 | 37,00 | шт. | +37% |
| Масса 1000 семян | 38,60 | 41,70 | г | +08% |
| Продуктивных стеблей | 345,70 | 447,30 | шт./м² | +29% |
| Колосков в колосе | 15,00 | 21,00 | шт. | +40% |
| Длина колоса | 6,90 | 8,30 | см | +20% |
| Масса зерна с колоса | 1,23 | 1,40 | г | +14% |
| Кустистость продуктивная | 1,01 | 1,09 | +08% | |
| Стеблей общих | 420,60 | 516,80 | шт./м² | +23% |
| Высота растений | 65,00 | 77,60 | см | +19% |
Пары кадров «контроль / опыт» с одной точки съёмки появятся после полевой фотофиксации. До этого цифры держим таблицами - они из протоколов, а не из стока.
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Полевые и регистрационные испытания
Биофак МГУ им. М.В. Ломоносова
Подтверждено отсутствие гормонального эффекта
ВНИИ агрохимии им. Прянишникова
Научная оценка
КФХ Янаков, Ставрополье
Производственные опыты
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
Подтверждение безопасности
Протоколы испытаний
Сводки по культурам и заключение о безопасности - одним архивом. Имя и e-mail - и отправим файл.